Doppelzimmer Steinkogel ca. 23-25 m²
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 85 | € 595 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 85.... (7 in 6) | € 510 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 85 * / 77 ** / 73 *** | € 511 |
Doppelzimmer Zindegg ca. 28-30 m²
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 91 | € 637 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 91.... (7 in 6) | € 546 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 91* / 82 ** / 78*** | € 546 |
Juniorsuite Sonnenstein ca. 35-37 m²
Wohnteil mit Bauernofen, Bad/WC getrennt, Haarfön, Kosmetikspiegel, Radio, Telefon, WLAN, Kabel-Farb-TV, Zimmersafe und Balkon, für bis zu 4 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 96 | € 672 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 96.... (7 in 6) | € 576 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 96* / 86 ** / 83 *** | € 581 |
Einzelzimmer Seejöchl ca. 19 m²
Dusche/WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Radio, Telefon, WLAN, Kabel-Farb-TV, Zimmersafe und Balkon
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 96 | € 672 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 96.... (7 in 6) | € 576 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 96* / 86 ** / 83 *** | € 581 |
Suite Burgstall ca. 41 m²
Vorraum, Doppelzimmer mit Wohnteil und Bauernofen, Einzelzimmer, Bad/WC getrennt, Haarfön, Kosmetikspiegel, Radio, Telefon, WLAN, 2 Flat-TV’s, Zimmersafe und Balkon. Aussicht Richtung Gletscher, für bis zu 4 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 105 | € 735 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 104.... (7 in 6) | € 624 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 105 * / 95 ** / 90 *** | € 630 |
Suite Serles 41-47 m²
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 105 | € 735 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 105.... (7 in 6) | € 630 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 105* / 95 ** / 90 *** | € 630 |
Suite Zuckerhütl ca. 59 m²
Vorraum, 2 Doppelzimmer, Wohnzimmer mit Bauernofen, Bad u. Dusche, Kosmetikspiegel, Haarfön, WC getrennt, Radio, Telefon, WLAN, 3 Flat-TV’s, Zimmersafe und Balkon. Aussicht Richtung Gletscher, für bis zu 5 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 119 | € 833 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 119.... (7 in 6) | € 714 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 121* / 109** / 104 *** | € 728 |
Suite Kirchdach ca. 66 m²
Wohnzimmer mit Kachelofen,
1 Doppel-, 1 Einzelzimmer, Luxusbad mit Whirlwanne, Sauna und Bio-Dampfbad, getrenntes WC, Haarfön, Kosmetikspiegel, Radio, Telefon, WLAN, 2 Kabel-Farb-TV’s, Zimmersafe und 2 Balkone. Aussicht Richtung Gletscher, für bis zu 5 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 135 | € 945 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 135.... (7 in 6) | € 810 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 135* / 121 ** / 116 *** | € 812 |
Suite Grawa
Im Colonialstil auf Eschen-Holzboden mit Marmorbrunnen und Designerbad mit freistehender Wanne, Dampfbad und Dusche, Kosmetikspiegel, Haarfön, getrenntes WC, Radio, Flat TV, Telefon, WLAN, Zimmersafe und große Sonnenterrasse. Aussicht Richtung Gletscher, für bis zu 4 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 111 | € 777 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 111.... (7 in 6) | € 666 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 113* / 102 ** / 97 *** | € 679 |
Appartement ca. 84 m²
Unmittelbar im Hotelgarten gelegen (ca. 50 m vom Haupthaus entfernt), 3 Schlafzimmer, Kleinküche, Bad, getrenntes WC, SAT-TV und großzügigem Balkon. Selbstverständlich genießen Sie im Hotel den vollen Umfang des Verwöhnpaketes, für bis zu 8 Personen
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 87 | € 609 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 87.... (7 in 6) | € 522 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 87* / 78 ** / 75 *** | € 525 |
Appartement Elfer Deluxe
| Termin | Tagespreis pro Pers. | Wochenpreis pro Pers. |
|---|---|---|
| 21.08.10 - 25.09.10 | € 87 | € 609 |
| 25.09.10 - 16.10.10 | € 87.... (7 in 6) | € 522 |
| 16.10.10 - 23.12.10 | € 87* / 78 ** / 75 *** | € 525 |
