Ski plus City Pass | Erwachsene | Kinder (JG 2008 - 2014) | Jugendliche (JG 2004 - 2007) | Senioren (JG 1944 - 1957) |
5 Tages Aktionsskipass gültig vom 07.01. bis 28.01.23 | € 214,00 | € 107,00 | € 150,00 | € 182,00 |
6 Tages Aktionsskipass | € 258,00 | € 129,00 | € 181,00 | € 219,00 |
Stubaier Gletscher Skipass | Erwachsene | Kinder | Jugendliche (JG 2004 - 2007) | Senioren |
6 Tages Aktionskipass gültig vom 23.04. bis 01.05.2023 | € 238,10 | € 119,10 | € 154,80 | € 190,50 |
Kinder unter 10 Jahren bekommen in Begleitung, eines zahlenden Elternteiles, bei gleicher Kartenkategorie den Stubaier Gletscher Skipass kostenlos.
Stubaier Gletscher Skipasspreise für die Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder (JG 2008 - 2012) | Jugendliche (JG 2004 - 2007) | Senioren (JG 1938 - 1957) |
1 Tages Skipass | € 57,80 | € 28,90 | € 37,60 | € 46,30 |
1 ½ Tages Skipass | € 90,20 | € 45,10 | € 58,70 | € 72,20 |
2 bzw. 2 ½ Tages Skipass | € 112,40 | € 56,20 | € 73,10 | € 90,00 |
3 bzw. 3 ½ Tages Skipass | € 163,80 | € 81,90 | € 106,50 | € 131,10 |
4 Tages Skipass | € 204,40 | € 102,20 | € 132,90 | € 163,60 |
5 Tages Skipass | € 238,10 | € 119,10 | € 154,80 | € 190,50 |
6 Tages Skipass | € 270,90 | € 135,50 | € 176,10 | € 216,80 |
7 Tages Skipass | € 304,70 | € 152,40 | € 198,10 | € 243,80 |
8 Tages Skipass | € 329,50 | € 164,80 | € 214,20 | € 263,60 |
3 in 4 Tages Skipass | € 167,40 | € 83,70 | € 108,90 | € 134,00 |
3 in 6 Tages Skipass | € 168,40 | € 84,20 | € 109,50 | € 134,80 |
4 in 6 Tages Skipass | € 213,30 | € 106,70 | € 138,70 | € 170,70 |
5 in 7 Tages Skipass | € 258,70 | € 129,40 | € 168,20 | € 207,00 |
7 in 10 Tages Skipass | € 323,20 | € 161,60 | € 210,10 | € 258,60 |
Kinder ab Jahrgang 2015 bekommen in Begleitung, eines zahlenden Elternteiles, bei gleicher Kartenkategorie den Ski plus City Pass kostenlos.
Ski plus City Pass Preise für die Saison 2022/2023 | Erwachsene | Kinder (JG 2008 - 2014) | Jugendliche (JG 2004 - 2007) | Senioren (JG 1944 - 1957) |
2 Tages Skipass | € 124,00 | € 62,00 | € 87,00 | € 105,00 |
3 Tages Skipass | € 172,00 | € 86,00 | € 120,00 | € 146,00 |
4 Tages Skipass | € 214,00 | € 107,00 | € 150,00 | € 182,00 |
5 Tages Skipass | € 258,00 | € 129,00 | € 181,00 | € 219,00 |
6 Tages Skipass | € 300,00 | € 150,00 | € 210,00 | € 255,00 |
7 Tages Skipass | € 336,00 | € 168,00 | € 235,00 | € 286,00 |
8 Tages Skipass | € 366,00 | € 183,00 | € 256,00 | € 311,00 |
9 Tages Skipass | € 397,00 | € 199,00 | € 278,00 | € 337,00 |
10 Tages Skipass | € 426,00 | € 213,00 | € 298,00 | € 362,00 |
11 Tages Skipass | € 452,00 | € 226,00 | € 316,00 | € 384,00 |
12 Tages Skipass | € 477,00 | € 239,00 | € 334,00 | € 405,00 |